Η ΤΟΛΜΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (Π/Κ) (Ε/Ν) (Α/Γ) Ε.ΤΑ.Β.Ε. 2016
Το 1ο προκριματικό πρωτάθλημα ταεκβοντό παίδων/κορασίδων, εφήβων/νεανίδων και ανδρών/γυναικών της Ε.ΤΑ.Β.Ε θα διεξαχθεί στις 12-13/3/2016 στο κλειστό γυμναστήριο ΧΑΝΘ στη Θεσ/νίκη.
Το πρόγραμμα των αγώνων είναι το εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/3/2016:
09:00 αγωνίζονται οι ηλικίες πανπαίδων/πανκορασίδων 2005, 2006, 2007
15:00 αγωνίζονται οι ηλικίες εφήβων/νεανίδων 2000, 2001, 2002
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/3/2016:
09:00 αγωνίζονται οι ηλικίες παίδων/κορασίδων 2003, 2004
12:00 αγωνίζονται οι ηλικίες ανδρών/γυναικών
Σε αυτήν την διοργάνωση θα συμμετάσχει και ο Α.Σ. ‘Η Τόλμη’ Κιλκίς με 31 αθλητές-τριες:
1 | AΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005(45-) |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2007(27-) |
3 | ΑΛΜΑΣΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2003(49-) |
4 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2001(73-) |
5 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2000(73-) |
6 | ΔΑΔΟΥΠΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2003(57-) |
7 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2004(53-) |
8 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΊΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ(54-) |
9 | ΗΜΕΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2004(37-) |
10 | ΚΑΪΚΗ | ΒΑΛΣΑΜΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ(53-) |
11 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2001(49-) |
12 | ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005(57-) |
13 | ΚΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2000 (59-) |
14 | ΚΟΥΤΣΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2001 (45-) |
15 | ΚΟΥΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ (53-) |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΆΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2000 (59-) |
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ (80-) |
18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΙΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 (49-) |
19 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 (57-) |
20 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2006 (49-) |
21 | ΜΟΥΛΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2000 (63-) |
22 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2006 (30-) |
23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2002 (45-) |
24 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2003 (45-) |
25 | ΡΟΞΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2004 (53-) |
26 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2000 (68+) |
27 | ΣΤΕΦΑΝΊΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΊΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ (62-) |
28 | ΤΣΑΠΑΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 (53+) |
29 | ΤΣΑΡΤΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2007 (27-) |
30 | ΤΣΑΡΤΣΙΟΥ | ΛΙΝΤΙΑΝ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2006 (27-) |
31 | ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ (73-) |
Ο πρόεδρος του συλλόγου και οι προπονητές εύχονται καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές-ριες που αγωνίζονται.